tbw淘宝 淘宝网男装 淘宝官方旗舰店 聚划算团购 薰衣草精油 淘宝网购 淘宝旗舰店 聚划算 精油 tbw淘宝女装 淘宝特卖 淘宝团购
 
www.ecbarcode.com
www.buy-sz.com
产品分类
联系电话

 

  产品展示

片式铁氧体通用磁珠 暂无
Part Number
型号
Impedance
阻抗
Z Test Frequency
测试频率
Max.DC Resistance
直流电阻
Max. Rated Current
额定电流
Thickness
厚度

  Notes  
备注

Units  单位 Ω MHz Ω mA mm[inch]
Symbol  符号 Z Freq. DCR Ir T
JWGB1005D100 5-15 100 0.05 500 0.5+/-0.15
JWGB1005D310 31+/-25% 100 0.20 300 0.5+/-0.15
JWGB1005D600 60+/-25% 100 0.30 200 0.5+/-0.15
JWGB1005D800 80+/-25% 100 0.35 200 0.5+/-0.15
JWGB1005D121 120+/-25% 100 0.40 200 0.5+/-0.15
JWGB1005D221 220+/-25% 100 0.45 150 0.5+/-0.15
JWGB1005D301 300+/-25% 100 0.50 100 0.5+/-0.15
JWGB1005D421 420+/-25% 100 0.60 100 0.5+/-0.15
JWGB1005D501 500+/-25% 100 0.80 100 0.5+/-0.15
JWGB1005D601 600+/-25% 100 0.90 100 0.5+/-0.15
JWGB1005D751 750+/-25% 100 1.00 100 0.5+/-.015
JWGB1005D102 1000+/-25% 100 1.20 100 0.5+/-0.15
JWGB1005E800 80+/-25% 100 0.35 200 0.5+/-0.15
JWGB1005E121 120+/-25% 28 0.40 200 0.5+/-0.15
JWGB1005E241 240+/-25% 100 0.50 200 0.5+/-0.15

    合作品牌:
Copyright 2007-2010 深圳市元和微科技有限公司 All Rights Reserved.
后台管理 粤ICP备08114312号     技术支持:深圳企业在线
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 新闻中心 | 人才招聘 | 在线留言 | 联系我们